報酬表
宅地建物取引業免許(新規申請)
| 業務 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 千葉県知事免許 | 88,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 東京都知事免許 | 88,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 国土交通大臣免許 | 110,000~ | 営業所の数により別途加算 |
宅地建物取引業免許(更新申請)
| 業務 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 千葉県知事免許 | 77,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 東京都知事免許 | 77,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 国土交通大臣免許 | 99,000~ | 営業所の数により別途加算 |
宅地建物取引業免許(変更届)
| 業務 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 商号変更 | 33,000~ | |
| 役員変更 | 33,000~ | |
| 代表者変更 | 33,000~ | |
| 専任宅地建物取引士変更 | 33,000~ | |
| 政令使用人変更 | 33,000~ |
古物商許可申請
| 業務 | 報酬 | 実費印紙等(参考) |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 | 60,000~ | 19,000 |
建設業許可
| 業務 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 建設業許可申請 | 新規 | 知事許可一般 | 132,000 |
| 知事許可特定 | 154,000~ | ||
| 大臣許可一般 | 154,000 | ||
| 大臣許可特定 | 176,000~ | ||
| 更新 | 知事許可一般 | 66,000 | |
| 知事許可特定 | 77,000~ | ||
| 大臣許可一般 | 77,000 | ||
| 大臣許可特定 | 88,000~ | ||
| 業種追加 | 知事 | 66,000 | |
| 大臣 | 82,500~ | ||
| 般・特新規 | 知事 | 99,000 | |
| 大臣 | 115,500~ | ||
| 建設業変更届 | 33,000~ | ||
| 経営業況分析申請 | 33,000 | ||
| 経営事項審査 | 55,000 | ||
| 入札参加資格申請 | 33,000 | ||
| 事業年度終了届 | 知事 | 38,300 | |
| 大臣 | 66,000 | ||
| 電気工事業登録申請 | 55,000 | ||
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります
産業廃棄物収集運搬業許可
| 業務 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 | 104,500~ | 2自治体以上同時申請は77,000~ |
| 更新許可申請 | 71,500~ | 2自治体以上同時申請は55,000~ | |
| 変更許可申請 | 71,500~ | 2自治体以上同時申請は55,000~ | |
| 変更届 | 33,000 | ||
| 廃止届 | 16,500 | ||
| 実績報告書 | 22,000 | ||
| 特別産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 | 132,000 | 複数同時申請での割引は応相談 |
| 更新許可申請 | 110,000 | ||
| 変更許可申請 | 110,000 | ||
| 変更届 | 33,000 | ||
| 廃止届 | 16,500 | ||
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります
車庫証明取得代行
| 申請場所 | 普通車:報酬 | 軽自動車:報酬 |
|---|---|---|
| 船橋警察署 | 5,500 | 4,400 |
| 船橋東警察署 | 5,500 | 4,400 |
| 習志野警察署 | 5,500 | 4,400 |
| 八千代警察署 | 6,600 | 5,500 |
| 市川警察署 | 6,600 | 5,500 |
| 千葉西警察署 | 6,600 | 5,500 |
| 鎌ヶ谷警察署 | 7,700 | 6,600 |
| 行徳警察署 | 7,700 | 6,600 |
| 浦安警察署 | 7,700 | 6,600 |
| 千葉中央警察署 | 7,700 | 6,600 |
| 千葉北警察署 | 8,800 | 7,700 |
| 四街道警察署 | 8,800 | 7,700 |
| 松戸警察署 | 8,800 | 7,700 |
| 松戸東警察署 | 8,800 | 7,700 |
注意:上記は完成した申請書類を管轄警察署への提出・受領し、お客様へ送付する場合のみの報酬額です。
(報酬額には全て消費税・交通費等が含まれます)
・上記料金に加え、証紙代(普通自動車:2,750円、軽自動車:550円)+送料370円(レターパックライト)が必要です。
・車庫証明(普通車)において、「申請書を提出し、引換票のみの取得」や、「引換票を提出し、車庫証明のみの取得」をご希望の方も対応可能です。(申請に際し、警察署に1回のみ行く場合)
※この場合は、上記の車庫証明(普通車)の報酬額の1,100円引きで承ります。
・下記オプションサービスをご利用の場合は、そちらの料金もご負担いただきますのでご了承ください。
・後払い・月払いもご相談ください
| オプションサービス | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 書類作成代行 | 所在図・配置図を除く | 2,200 | 車庫証明申請書類を作成(所在図・配置図を除く) |
| 所在図・配置図作成代行 | 作成のみ | 3,300 | 作成のみ |
| 現地調査+作成 | 5,500 | 現地調査をして作成 | |
| 使用承諾書の代理取得 | 受取のみ | 3,300 | 3,300+貸主様への手数料 |
※遠方における現地調査や現地受け取りを伴う場合は、追加で報酬が加算される場合があります。
※上記の書類作成において、申請書類4枚分すべてを手書きでの記入を要する場合のみ+4,400円の報酬が加算されます。
