コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
宅地建物取引業免許(新規申請)
| 業務 | 報酬 | |
|---|
| 千葉県知事免許 | 88,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 東京都知事免許 | 88,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 国土交通大臣免許 | 110,000~ | 営業所の数により別途加算 |
宅地建物取引業免許(更新申請)
| 業務 | 報酬 | |
|---|
| 千葉県知事免許 | 77,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 東京都知事免許 | 77,000~ | 営業所が複数ある場合には別途加算 |
| 国土交通大臣免許 | 99,000~ | 営業所の数により別途加算 |
宅地建物取引業免許(変更届)
| 業務 | 報酬 | |
|---|
| 商号変更 | 33,000~ | |
| 役員変更 | 33,000~ | |
| 代表者変更 | 33,000~ | |
| 専任宅地建物取引士変更 | 33,000~ | |
| 政令使用人変更 | 33,000~ | |
古物商許可申請
| 業務 | 報酬 | 実費印紙等(参考) |
|---|
| 古物商許可申請 | 60,000~ | 19,000 |
建設業許可
| 業務 | 報酬 |
|---|
| 建設業許可申請 | 新規 | 知事許可一般 | 132,000 |
| 知事許可特定 | 154,000~ |
| 大臣許可一般 | 154,000 |
| 大臣許可特定 | 176,000~ |
| 更新 | 知事許可一般 | 66,000 |
| 知事許可特定 | 77,000~ |
| 大臣許可一般 | 77,000 |
| 大臣許可特定 | 88,000~ |
| 業種追加 | | 知事 | 66,000 |
| 大臣 | 82,500~ |
| 般・特新規 | | 知事 | 99,000 |
| 大臣 | 115,500~ |
| 建設業変更届 | | | 33,000~ |
| 経営業況分析申請 | | | 33,000 |
| 経営事項審査 | | | 55,000 |
| 入札参加資格申請 | | | 33,000 |
| 事業年度終了届 | | 知事 | 38,300 |
| 大臣 | 66,000 |
| 電気工事業登録申請 | | | 55,000 |
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります
産業廃棄物収集運搬業許可
| 業務 | 報酬 | 備考 |
|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 | 104,500~ | 2自治体以上同時申請は77,000~ |
| 更新許可申請 | 71,500~ | 2自治体以上同時申請は55,000~ |
| 変更許可申請 | 71,500~ | 2自治体以上同時申請は55,000~ |
| 変更届 | 33,000 | |
| 廃止届 | 16,500 | |
| 実績報告書 | 22,000 | |
| 特別産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 | 132,000 | 複数同時申請での割引は応相談 |
| 更新許可申請 | 110,000 | |
| 変更許可申請 | 110,000 | |
| 変更届 | 33,000 | |
| 廃止届 | 16,500 | |
PAGE TOP